RFID inlay er alger lag af RFID tag eða merki. RFID þurr inlay er inlay sem er fest við undirlags efni sem venjulega kallast vefinn. Dry inlay samanstendur af RFID flís og loftnet úr áli, kopar eða silfur á undirlagi PET, PI, eða annað sérstakt efni. Það myndar í heildarhlutverk, sem er venjulega fellt inn í mismunandi húsnæði fyrir mismunandi forrit. Proudtek framleiðir inlays okkar með því að nota háþróaða flip-flís tækni og við höfum stranga gæða- og vinnubrögð til að tryggja betri árangur í inlay okkar. Og við eigum mikið úrval af loftnetshönnunar fyrir val.
Lögun:
1, Wide loftnet efni val, æta ál loftnet, kopar loftnet og silfur loftnet, o.fl.
2, Valfrjálst með mismunandi kvikmyndum, venjulegri PET filmu eða háhita filmu PI, o.fl.
3, Ýmsir loftnetar hönnun fyrir val
4, breiður úrval af flís, UHF flís eða HF flís eru í boði.
Val á vöru:
Loftnetið | Gerð nr. | Loftnetstærð (mm) | Chip & reading range (M) |
PR-9610 / PR-9710 | 44,45 * 10,325 mm | H3, 3m | |
PR-9613 | 12 * 9mm | H3, 20cm | |
PR-9620 | 27 * 9,7 mm | H3, 2m (860 ~ 900MHz) | |
PR-9627 | 30 * 45mm | H3, 2m | |
PR-9629 | 22,5 * 22,5 mm | H3, 3,5m | |
PR-9630 / PR-9730 | 70 * 9,5 mm | H3 / H4, 4m | |
PR-9634 | 44 * 46mm | H3, 6m | |
PR-9640 / PR-9740 | 94,8 * 8,15 mm | H3 / H4, 6m | |
PR-9654 | 93 * 19mm | H3, 6m | |
PR-9662 / PR-9762 | 70 * 17mm | H3 / H4, 6m | |
PR-L | 46 * 1,5 mm | H3, 1,5m | |
PR-D | 95 * 3mm | H3 , 3m | |
PR-E | 84 * 3mm | H3, 3m | |
PR-H | 95 * 3mm | H3, 3,5m | |
E41-B | 95 * 8mm | M4, 6m | |
E41-C | 95 * 8mm | M4, 6m | |
E42 | 68 * 19,2 mm | M4, 4m | |
B41 | 22 * 8mm | M4, 0.3m (yfir 6m með viðbótar málmi á báðum hliðum) | |
B42 | 22 * 8mm | M4, 0.3m (yfir 6m með viðbótar málmi á báðum hliðum) | |
F43 | 26 * 16mm | M4, 2m | |
J41 | 12 * 12mm | M4, 0,7m | |
E44 | 105 * 6mm | M4, 4,5m | |
PR-M | 95 * 3mm | M4, 2m | |
PR-H43 | 46 * 30mm | M4, 4m (3D) | |
H47 | 44 * 44mm | M4, 6m (3D) | |
CD Inlay | ID: Ф20mm OD: Ф36mm | M4, 1,5m | |
PR-EM | 67 * 14mm | M4, (fyrir rafmagnsmæli) | |
PR-R | 66,88 * 14mm | M4, (fyrir rafmagnsmæli) | |
PR-EG | 66,88 * 14mm | M4, (fyrir rafmagnsmæli) | |
PR-ET | 56 * 14mm | M4, (fyrir rafmagnsmæli) | |
PR-ES | 50 * 14mm | M4, (fyrir rafmagnsmæli) | |
PR-EL | 70 * 15mm | M4, (fyrir rafmagnsmæli) | |
PR-EF | 66 * 26mm | M4, (fyrir rafmagnsmæli) | |
PR-EH | 66 * 26mm | M4, (fyrir rafmagnsmæli) | |
YTG-103 | 96 * 8mm | M4, 6m | |
YTG-130D | 60 * 30mm | M4, 4m (3D) | |
YTG-130D + (YTG-132D) | 60 * 30mm | M4, 1,5m (3D) | |
YTG-131 | 35 * 35mm | M4, 1,5m (3D) | |
YTG-150 | 70 * 14mm | M4, 5m | |
YTG-104 |
94 * 8mm | M5, 6m | |
YTG-151 | 70 * 14mm | M5, 5m | |
J51 | 12 * 12mm | M5, 0.7m (Near Field) | |
F51 | 22,5 * 22,5 mm | M5, 0.2m | |
H51 | 50 * 30mm | M5, 2m | |
E51 | 95 * 8mm | M5, 4,5m | |
E52 | 68 * 14mm | M5, 2,5m | |
E53 | 44 * 18mm | M5, 2,5m | |
ER 62 | 70 * 14mm | MR6, 5,5m | |
PR-H6 | 68 * 14mm | MR6, 4m | |
HR61 | 50 * 30mm | MR6, 3m | |
AR61F | 40 * 15mm | MR6, 2,5m | |
PR-M61 | 40 * 15mm | MR6, 3m | |
PR-B6 | 44,45 * 10,33 mm | MR6, 3m | |
PR-U63 | 56 * 14mm | MR6, 3m | |
PR-U61 | 95 * 8mm | MR6, 6m | |
PR-U62 | 70 * 10mm | MR6, 2m | |
PR-U64 | 70 * 9,5 mm | MR6, 3,5m | |
PR-G6 | 50 * 30mm | MR6, 5,5m | |
PR-J6 | 12 * 70mm | MR6, 2,0m | |
PR-M6 | 15 * 40mm | MR6, 2,5m | |
PR-H61 | 14 * 70mm | MR6, 5m | |
PR-C6 | 8 * 22mm | MR6, 1m | |
PR-U71 | 95 * 8mm | U CODE 7, 6m | |
PR-U72 | 70 * 9,5 mm | U CODE 7, 3m | |
PR-U73 | 44,45 * 10,33 mm | U CODE 7, 2.5m | |
PR-U74 | 70 * 9,5 mm | U CODE 7, 3.5m | |
PR-H7 | 68 * 14mm | U CODE 7, 4m | |
PR-D7 | 95 * 3mm | U CODE 7, 4m | |
PR-J7 | 66,5 * 12mm | U CODE 7, 2.0m | |
PR-G7 | 50 * 30mm | U CODE 7, 4.5m | |
PR-M7 | 40 * 15,5 mm | U CODE 7, 2.5m | |
PR-F7 | 26 * 16mm | U CODE 7, 2m |
Forrit:
IoT, NFC snjallplötur og auglýsingaskilti, bókasöfn, viðburður og samgöngur, miðlari, bíla- og efnaiðnaður, flutnings og framboðs keðja, Vörugeymsla, eignastýring, lyfjafyrirtæki og heilsugæsla, tækjamerkingar og falsavernd, rafræn leikur, atburðurstjórnun, wearable tækni, viðskiptavina hollustuhætti, fatnað, fatnaður og önnur atriði í smásölu, fjölmiðlum, skjölum og skrám, iðnaðar- og framleiðsla, öryggi, flug, innbyggðar umsóknir, endurheimtanlegar flutningseiningar, lækningakort, lyfjafyrirtæki og heilbrigðisþjónusta, heilsufélög, sjúkrahús osfrv. .