Klón RFID lykill fob fyrir íbúðir
Hús KF046 helstu fóts Tóbaks tekins er svolítið frábrugðið mörgum öðrum lykilfobs. Það er grundvallarhús með innbyggðri ABS-loki. Lokið getur verið nákvæmlega sama lit með grunnhúsinu, eða andstæða lit í hvítum eða öðrum litum. Ef þú hefur nóg af þessum leiðinlegum lykilfobs, þá myndi KF046 Proud Tek gefa þér nýja tilfinningu. The frábær hönnun og sætur lögun myndi ná augun frá fyrstu sýn.
Ítarlegar upplýsingar um KF046
Vara | Klón RFID lykill fob fyrir íbúðir |
Gerð # | KF046 |
Efni | ABS |
Stærð | 53x35x9mm |
Chip fyrir RFID virka | 125kHz, 13.56MHz |
Lestur fjarlægð | um 2-10cm, fer eftir lesandi |
Litur val | einn litur svartur, hvítur, grænn, gulur, osfrv. Eða litlitur grænn + hvítur, gulur + hvítur, blár + grænn, blár + hvítur osfrv. |
Vinna Protocal | ISOI4443A, ISO15693, ISO11784 |
Kostur | andstæðingur-klóra, andstæðingur-lost |
Umsókn | aðgangsstýring, auðkenni, tímamót |
RFID flís valfrjálst
flís tegund | Minni | RF Standard | |
125kHz | EM4100, EM4102 | 64 bita R / O | ISO 18000-2 |
EM4200 | 64 bita R / O | ISO 18000-2 | |
EM4205, EM4305 | 512 bita R / W | ISO 11784/11785 | |
EM4450, EM4550 | 1K bita R / W | ISO 18000-2 | |
T5577 | 330 bita R / W | ISO 18000-2 | |
Hitag 1 | 2K bita R / W | ISO 18000-2 | |
Hitag 2 | 256 bita R / W | ISO 11784/11785 | |
Hitag S2048 | 2K bita R / W | ISO 11784/11785 | |
13.56MHz | MF® Classic 1k S50 | 1K Byte R / W | ISO 14443A |
MF® Classic 4k S70 | 4K Byte R / W | ISO 14443A | |
MF Ultralight® | 512 bita R / W | ISO 14443A | |
MF Ultralight® C | 192 bita R / W | ISO 14443A | |
MF Ultralight® EV1 | 384/1024 bita R / W | ISO 14443A | |
MF® DESFire® EV1 2K | 2K Byte R / W | ISO 14443A | |
MF® DESFire® EV1 4K | 4K Byte R / W | ISO 14443A | |
MF® DESFire® EV1 8K | 8K Byte R / W | ISO 14443A | |
MF® DESFire® 4K D40 | 4K / 8K Byte R / W | ISO 14443A | |
MF® Plus 2k | 2K bæti | ISO 14443A | |
MF® Plus 4k | 4K bæti | ISO 14443A | |
Ég kenni SLI | 1K bita R / W | ISO 15693, ISO18000 | |
NTAG203 / 203F | 144 Byte R / W | ISO 14443A | |
NTAG210 | 48 Byte R / W | ISO 14443A | |
NTAG212 | 128 Byte R / W | ISO 14443A | |
NTAG213 / 213F | 144 Byte R / W | ISO 14443A | |
NTAG215 | 504 Byte R / W | ISO 14443A | |
NTAG216 | 888 Byte R / W | ISO 14443A | |
NTAG213F / 216F | 144/888 bæti | ISO 14443A | |
FM11RF08 | 1K bæti | ISO 14443A | |
FM11RF32 | 4K bæti | ISO 14443A | |
Topaz512 (BCM20203) | 512 bæti | ISO 14443A | |
Felica Lite-S (RC-S966) | 14 blokkir + 1 frádráttarblokkur (1 blokk = 16 bæti) | ISO / IEC 18092 | |
Legic MIM 256 | 256 / 1K Byte R / W | Legic RF Standard | |
TI2048 | 2K bita R / W | ISO 15693, ISO18000 | |
Picopass 2k | 2K / 32K bita R / W | ISO 14443B, ISO 15693 |
Umsókn
Hótel, íbúð, atvinnuhúsnæði, almenningssamgöngur
Hollusta program fyrir loðinn, fegurð, leika jörðu o.fl.
Tími aðsókn fyrir fyrirtæki, önnur vinnusvæði