Custom Access Frequency Wristbands fyrir gufubað
Efni | FDA staðfest kísill |
Mál | Ф45mm / Ф50mm / Ф55mm / Ф62mm / Ф65mm / Ф72mm |
Bókun | ISO14443A / ISO15693 |
Tíðni | 125Khz, 13,56Mhz |
Prentun | Silk prentuð Merki, QR kóða, Laser númer, upphleypt, Debossed |
Litur | Blár, rauður, grár, gulur, svartur eða sérsniðinn |
Virðisaukandi | Gögn kóðað, UID listi veitt |
Lestur Fjarlægð | 2-10cm |
Gögn varðveita | > 10 já |
Lesa skrifa | > 1.000.000 sinnum |
RFID Chip Laus fyrir Wristbands (aðrar ICs eru fáanlegar eftir beiðni)
Líkan | Tíðni | Lesa skrifa | Minni | Bókun | Merki |
TK4100 | 125Khz | R / O | 64 bita | Taívan | |
EM4100 / EM4102 | 125Khz | R / O | 64 bita | EM | |
EM4200 | 125Khz | R / O | 64 bita | EM | |
EM4550 | 125Khz | R / W | 1K bita | EM | |
EM4069 | 125Khz | R / W | 128 bita | EM | |
EM4305 | 125Khz | R / W | 512 bita | ISO11784 / 785 | EM |
T5557 | 125Khz | R / W | 363 bita | ISO11784 / 785 | ATMEL |
HITAG 1 | 125Khz | R / W | 2k hluti | NXP | |
HITAG 2 | 125Khz | R / W | 256 bita | ISO11784 / 785 | NXP |
MIFARE lítill | 13,56Mhz | R / W | 320 bæti | ISO14443A | NXP |
MIFARE Classic 1K | 13,56Mhz | R / W | 1K bæti | ISO14443A | NXP |
MIFARE Classic 4K | 13,56Mhz | R / W | 4k bæti | ISO14443A | NXP |
MIFAER Ultralight | 13,56Mhz | R / W | 512 bita | ISO14443A | NXP |
MIFAER Ultralight C | 13,56Mhz | R / W | 1536 bita | ISO14443A | NXP |
MIFARE Desfire EV1 2K | 13,56Mhz | R / W | 2K bæti | ISO14443A | NXP |
MIFARE Desfire EV1 4K | 13,56Mhz | R / W | 4K bæti | ISO14443A | NXP |
MIFARE Desfire EV1 8K | 13,56Mhz | R / W | 8K bæti | ISO14443A | NXP |
MIFARE Plus S2K / X2K | 13,56Mhz | R / W | 2K bæti | ISO14443A | NXP |
MIFARE Plus S4K / X4K | 13,56Mhz | R / W | 4K bæti | ISO14443A | NXP |
ICODE SLI | 13,56Mhz | R / W | 1024 bita | ISO14443A | NXP |
ICODE SLI-L | 13,56Mhz | R / W | 512 bita | ISO14443A | NXP |
ICODE SLI-S | 13,56Mhz | R / W | 2048 bita | ISO14443A | NXP |
NTAG 210 | 13,56Mhz | R / W | 48 bæti | ISO14443A | NXP |
NTAG 212 | 13,56Mhz | R / W | 128 bæti | ISO14443A | NXP |
NTAG 213 | 13,56Mhz | R / W | 144 bæti | ISO14443A | NXP |
NTAG 215 | 13,56Mhz | R / W | 504 bæti | ISO14443A | NXP |
NTAG 216 | 13,56Mhz | R / W | 888 bæti | ISO14443A | NXP |
Alien H3 | 915Mhz | R / W | 512 bita | EPC Gen 2 | NXP |
FAQ
Hvernig á að tryggja gæði?
▲ Stórt Tek borga fulla athygli á gæðamarkmiði. Við höfum QC til að athuga gæði á hverjum framleiðsluferli.
▲ Áður en pakkað er, myndum við fullan próf 100%, aðeins QC framhjá wristbands verður pakkað og afhent til þín.
▲ Hægt er að fá ókeypis sýnishorn til prófunar.
Hvernig á að tryggja prentun er rétt 100%?
▲ Við munum senda þér 'staðfestingarverkið', innihalda opinberlega allar beiðnir um kortprentun; við getum aðeins framleitt það eftir undirskrift þinni.
▲ Við munum leggja fram mynd eða afhenda þér sýnishorn wristband fyrir massa framleiðslu. Við tökum allan kostnað til að endurskapa ef prentun mistök af völdum hliðar okkar.
Hvað er afhendingartími?
▲ Dæmi um wristband: afhenda innan 2 daga, 10 daga ef prentað er með lógó eða númeri.
▲ Venjuleg röð, 12 daga
Hvernig á að senda greiðslu?
▲ TT / Paypal / Western Union
Hvað er sendingin hátt?
▲ Samkvæmt þyngd sendingarinnar munum við stinga upp á viðeigandi leið DHL / TNN / UPS / FEDEX / By Air / By Ocean (sjó), sem hjálpar þér að spara tíma og peninga.
Virðisaukandi þjónusta í sértækum úthreinsun
▲ Við getum aðstoðað þig við að fá CO, Form A / E, SASO, CI, PL eða önnur nauðsynleg skjal frá sérsniðnum þínum. Vinsamlegast láttu okkur vita fyrir afhendingu ef þörf krefur.